CIQTEK LIA001M est un amplificateur verrouillable haute performance qui combine diverses fonctions telles que l'amplification verrouillable, l'analyse par oscilloscope virtuel, l'analyse des paramètres, le traçage de démodulation et l'analyse des données.
Basé sur une technologie avancée de traitement du signal numérique et une conception matérielle, il peut détecter avec précision et rapidité les signaux faibles noyés dans un bruit fort.
C'est l'un des outils importants pour la détection et l'analyse modernes des signaux faibles et peut être utilisé dans diverses applications de recherche scientifique et industrielles.
Fréquence de démodulation CC ~ 1 MHz
Entrée courant et tension différentielle
100 MSa/s, échantillonnage ADC 16 bits
Sensibilité pleine échelle de 1 nV à 3 V
Densité de bruit supérieure à 3,1 nV/√Hz
Plus de 120 dB de réserve dynamique
Prise en charge de l'entrée et de la sortie du signal de référence sinusoïdal et TTL
3 types de modes de démodulation à verrouillage de phase : référence interne, référence externe et double référence
Prise en charge de la fonction de détection harmonique 1/1023 ~ 1023ème
Mesures optiques, spectroscopie
Mesure d'impédance
Mesure magnétique
Biomédical
Matériaux et dispositifs semi-conducteurs
Entrées de signal (tension et courant)
Canal de tension | 1 (asymétrique et différentiel) |
Chaîne Actuelle | 1 |
Gamme de fréquences | 200 uHz ~ 1 MHz |
Plage d'entrée de tension | ±1 mV,±3 mV,±10 mV,±30 mV, ±100 mV,±300 mV,±1 V,±3 V |
Bruit d'entrée de tension | 3,1 nV/√Hz à 1 kHz |
Sensibilité d'entrée à pleine échelle (entrée de tension) | 1 nV-3 V |
Plage d'entrée actuelle | ±1 nA, ±10 nA, ±100 nA, ±1 µA, ±10 µA, ±100 µA, ±1 mA, ±10 mA |
Bruit d'entrée actuel | 20 fA/√Hz à 100 Hz |
Sensibilité d'entrée à pleine échelle (entrée de courant) | 10 fA ~ 10 mA |
Réserve dynamique | ≥120dB |
Sortie de référence
Canal | 1 |
Gamme de fréquences | 200 uHz ~ 1 MHz |
Plage de tension de sortie | ±10 mV,±100 mV,±1 V,±10 V |
Type de signal | Sinus/TTL |
Plage de phases de sortie | ±180° |
Courant de sortie maximal | 100 mA |
Entrée de référence (peut être réglée sur 2 entrées auxiliaires)
Canaux | 2 |
Gamme de fréquences | CC ~ 1 MHz |
Type de signal | Sinus/TTL |
Plage de tension d'entrée | ±10 V |
Référence du démodulateur
Nombre de démodulateurs | 1 démodulateurs biphasés |
Sélection du mode de référence | Référence interne, référence externe, double référence |
Détection harmonique | Prise en charge (n/m)* F Mesure harmonique, (n/m)* F≤1 MHz Plage de n (harmoniques) : 1 ~ 1023 Plage de m (harmoniques) : 1 ~ 1023 |
La constante de temps | 126 ns ~ 250 s |
Pente du filtre (dB/oct.) | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 |
Autres fonctions de filtre | Filtre à poussière |
Résolution de phase | 10 dollars |
Résolution de fréquence | 1 µHz |
Sortie auxiliaire
Canaux | 4 |
Plage de tension de sortie | ±10 V |
Courant de sortie maximal | 10 mA |
Entrée auxiliaire
Canaux | 2 |
Plage de tension d'entrée | ±10 V |
Communication
Interface de Communication | Réseau local/1 Gbit/s |